INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2021-01-10 | Minggu | SD-2455 |
|
2021-01-09 | Sabtu | SD-2454 |
|
2021-01-08 | Jumat | SD-2453 |
|
2021-01-07 | Kamis | SD-2452 |
|
2021-01-06 | Rabu | SD-2451 |
|
2021-01-05 | Selasa | SD-2450 |
|
2021-01-04 | Senin | SD-2449 |
|
2021-01-03 | Minggu | SD-2448 |
|
2021-01-02 | Sabtu | SD-2447 |
|
2021-01-01 | Jumat | SD-2446 |
|
2020-12-31 | Kamis | SD-2445 |
|
2020-12-30 | Rabu | SD-2444 |
|
2020-12-29 | Selasa | SD-2443 |
|
2020-12-28 | Senin | SD-2442 |
|
2020-12-27 | Minggu | SD-2441 |
|
2020-12-26 | Sabtu | SD-2440 |
|
2020-12-25 | Jumat | SD-2439 |
|
2020-12-24 | Kamis | SD-2438 |
|
2020-12-23 | Rabu | SD-2437 |
|
2020-12-22 | Selasa | SD-2436 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd